Logo
Stampa questa pagina

Comuni Ricicloni 2013: la classifica della provincia di Salerno

Vota questo articolo
(0 Voti)

Nella speciale classifica di Legambiente, "Comuni Ricicloni 2013", che tiene conto delle percentuali di raccolta differenziata nei Comuni, Salerno e la provincia salernitana ben figurano, mentre Napoli si conferma maglia nera in Campania. Salerno svetta con 69%, seguita da Benevento con il 65%. Poi ci sono Avellino (56%) e Caserta (43%). Ultima Napoli, con il 21%. Qui di seguito la classifica della sola Provincia di Salerno.

LA CLASSIFICA DELLA PROVINCIA DI SALERNO EDIZIONE 2013

Pos.ComuneProvAbitantiIndice% RDPC RU
1 CASAL VELINO SA 5.189 74.27 81.63 1.19
2 ALBANELLA SA 6.497 72.20 78.40 0.63
3 ROCCADASPIDE SA 7.444 72.03 85.25 0.70
4 GIFFONI SEI CASALI SA 5.359 72.03 80.96 0.89
5 TORTORELLA SA 564 70.61 82.61 0.61
6 CASTELNUOVO DI CONZA SA 634 70.30 75.58 0.72
7 PERTOSA SA 709 69.61 87.78 0.48
8 MOIO DELLA CIVITELLA SA 1.920 68.82 71.69 0.83
9 CONTRONE SA 900 64.61 76.87 0.61
10 ATENA LUCANA SA 2.345 60.98 90.00 1.34
11 TRENTINARA SA 1.713 58.36 70.62 0.85
12 OGLIASTRO CILENTO SA 2.274 56.84 67.36 0.74
13 TRAMONTI SA 4.159 55.28 66.04 0.70
14 OLEVANO SUL TUSCIANO SA 6.954 54.07 65.07 0.81
15 BARONISSI SA 16.816 53.90 68.40 1.03
16 CUCCARO VETERE SA 565 52.14 67.37 0.65
17 POLLICA SA 2.446 49.03 70.01 2.42
18 CAVA DE' TIRRENI SA 53.465 47.51 65.69 1.13
19 BELLIZZI SA 13.404 47.00 71.78 1.18
20 PRAIANO SA 2.090 46.62 69.37 1.37
21 SALERNO SA 136.983 44.92 68.55 1.28
22 FISCIANO SA 13.600 43.72 67.42 1.31

Comuni Ricicloni

Google bookmarkTwitterFacebookDiggMyspace bookmark
Super User

Ultimi da Super User

Articoli correlati (da tag)

Le Tre Scimmiette Blog © Angri vista dagli Angresi | Vivi e Racconta la tua Città | All rights reserved. Developed by Ing. G. Barbella